| Market | Commodity | Wholesale | Retail | Last Week | Variance | |||||
| 05-Dec-18 | Measure | Price(N) | Measure | Price(N) | P/Kg(N) | W(N) | R(N) | W(N) | R(N) | |
| Bodija Market,
Oyo State.
|
Beans (White) | 100Kg | 24,000 | Congo | 400 | 299 | 25,500 | 420 | -1500 | -20 |
| Garri (White) | 100Kg | 10,000 | Congo | 100 | 83 | 10,000 | 100 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 29,000 | Congo | 370 | 250 | 29,000 | 370 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 10,000 | Congo | 150 | 125 | 10,000 | 150 | 0 | 0 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 50,000 | – | – | 46,667 | – | 3333 | – | ||
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 11,000 | Bottle | 350 | 467 | 11,000 | 350 | 0 | 0 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 16,000 | Congo | 550 | 458 | 16,000 | 550 | 0 | 0 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 15,000 | Congo | 250 | 158 | 15,000 | 250 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 19,000 | Congo | 300 | 250 | 19,000 | 308 | 0 | -8 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 13,000 | – | – | 11,000 | – | 2000 | – | ||
| Dawanau Market,
Kano State.
|
Beans (White) | 100Kg | 19,733 | Tier | 493 | 202 | 19,667 | 492 | 66 | 1 |
| Garri (White) | 60Kg | 7,200 | Tier | 257 | 138 | 7,250 | 258 | -50 | -1 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 20,000 | Tier | 500 | 243 | 20,333 | 508 | -333 | -8 | |
| Maize (White) | 100Kg | 9,000 | Tier | 225 | 89 | 8,967 | 224 | 33 | 1 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 9,333 | – | – | 8,333 | – | 1000 | – | ||
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 10,400 | Bottle | 450 | 600 | 10,467 | 453 | -67 | -3 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 14,333 | Tier | 983 | 328 | 14,583 | 1,017 | -250 | -34 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 9,600 | Tier | 240 | 93 | 9,800 | 245 | -200 | -5 | |
| Soya Beans | 100Kg | 12,933 | Tier | 323 | 144 | 13,167 | 329 | -234 | -6 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40kg | 9,000 | 3Kg | 367 | 122 | 8,000 | 358 | 1000 | 9 | |
| Ejigbo Market,
Osun State.
|
Beans (White) | 100Kg | 36,000 | Congo | 500 | 370 | 36,000 | 500 | 0 | 0 |
| Garri (White) | 80Kg | 6,000 | Congo | 150 | 125 | 6,000 | 150 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 12,000 | Congo | 450 | 310 | 12,000 | 450 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 10,000 | Congo | 150 | 107 | 10,000 | 150 | 0 | 0 | |
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 11,000 | Bottle | 600 | 800 | 11,000 | 600 | 0 | 0 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 17,000 | Congo | 650 | 411 | 16,000 | 600 | 1000 | 50 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 12,000 | Congo | 250 | 179 | 12,000 | 250 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 13,000 | Congo | 400 | 274 | 13,000 | 400 | 0 | 0 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 7,000 | – | – | 7,000 | – | 0 | – | ||
| Gombe Main Market,
Gombe State.
|
Beans (White) | 100Kg | 21,000 | Mudu | 290 | 161 | 22,000 | 300 | -1000 | -10 |
| Garri (White) | 100Kg | 10,500 | Mudu | 200 | 200 | 10,500 | 200 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Kampala) | 100Kg | 21,500 | Mudu | 300 | 214 | 21,500 | 300 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 95Kg | 7,350 | Mudu | 110 | 92 | 7,500 | 110 | -150 | 0 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 20,833 | – | – | 21,167 | – | -334 | – | ||
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 11,000 | Bottle | 350 | 467 | 11,000 | 383 | 0 | -33 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 16,500 | Mudu | 500 | 333 | 16,500 | 500 | 0 | 0 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 9,500 | Mudu | 130 | 100 | 9,500 | 130 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 16,000 | Mudu | 220 | 183 | 16,000 | 220 | 0 | 0 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 6,000 | – | – | 5,083 | – | 917 | – | ||
| Mile 12 Market,
Lagos State.
|
Beans (White) | 100Kg | 31,667 | Paint bucket | 1,333 | 360 | 29,000 | 1,250 | 2667 | 83 |
| Garri (White) | 60Kg | 4,500 | Paint Bucket | 350 | 121 | 4,500 | 350 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 26,000 | Paint bucket | 1,000 | 303 | 26,000 | 1,000 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 19,000 | Paint bucket | 450 | 115 | 19,000 | 450 | 0 | 0 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 26,500 | 2kg | 300 | 150 | 26,000 | 300 | 500 | 0 | |
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 11,000 | Bottle | 417 | 556 | 11,000 | 417 | 0 | 0 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 15,317 | Paint bucket | 1,275 | 311 | 14,233 | 1,250 | 1084 | 25 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 15,417 | Paint bucket | 642 | 167 | 15,000 | 600 | 417 | 42 | |
| Soya Beans | 100Kg | 24,833 | Paint bucket | 892 | 324 | 24,833 | 892 | 0 | 0 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 15,583 | 2kg | 508 | 254 | 15,333 | 500 | 250 | 8 | |
| Minna Ultra Modern Market,
Niger State.
|
Beans (White) | 100Kg | 30,500 | Mudu | 600 | 417 | 30,500 | 600 | 0 | 0 |
| Garri (White) | 60Kg | 14,500 | Mudu | 430 | 377 | 14,500 | 430 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 27,000 | Mudu | 280 | 203 | 27,000 | 280 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 11,500 | Mudu | 143 | 97 | 9,000 | 108 | 2500 | 35 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 14,000 | Basket(small) | 750 | – | 14,000 | 750 | 0 | 0 | |
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 7,200 | Bottle | 320 | – | 7,200 | 320 | 0 | 0 | |
| Rice (Local) | 100Kg | 32,000 | Mudu | 500 | 321 | 32,000 | 500 | 0 | 0 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 12,500 | Mudu | 200 | 143 | 12,500 | 200 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 8,500 | Mudu | 270 | 201 | 8,500 | 270 | 0 | 0 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 9,000 | 4.8Kg | 750 | 156 | 9,000 | 750 | 0 | 0 | |
| Ninth Mile Corner Market,
Enugu State.
|
Beans (White) | 100Kg | 30,000 | Paint Bucket | 1,250 | 368 | 30,000 | 1,250 | 0 | 0 |
| Garri (White) | 35Kg | 8,000 | Paint bucket | 600 | 207 | 8,000 | 600 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 32,000 | Paint bucket | 1,500 | 484 | 32,333 | 1,500 | -333 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 22,667 | Paint bucket | 1,133 | 298 | 21,333 | 1,100 | 1334 | 33 | |
| Palm oil (Red) | 20Ltr | 8,000 | Bottle | 400 | 533 | 8,000 | 400 | 0 | 0 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 18,333 | Paint bucket | 1,750 | 449 | 18,333 | 1,750 | 0 | 0 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 20,000 | Paint bucket | 800 | 200 | 20,000 | 800 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 18,000 | Paint bucket | 600 | 168 | 17,333 | 567 | 667 | 33 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 25000 | Paint bucket | 2300 | – | 25000 | 2300 | 0 | 0 | |
| Umuahia Main Market,
Abia State.
|
Beans (White) | 100Kg | 25,500 | Paint bucket | 1,200 | 359 | 25,500 | 1,200 | 0 | 0 |
| Garri (White) | 100Kg | 4,500 | Paint Bucket | 350 | 121 | 4,500 | 350 | 0 | 0 | |
| Groundnut (Edible) | 100Kg | 27,000 | Paint Bucket | 1,200 | 333 | 27,000 | 1,200 | 0 | 0 | |
| Maize (White) | 100Kg | 11,000 | Paint Bucket | 500 | 129 | 11,000 | 500 | 0 | 0 | |
| Onion (Violet) | 100Kg | 30,000 | Paint bucket | 2000 | – | 30,000 | 2000 | 0 | 0 | |
| Palm oil (Red) | 25Ltr | 6,000 | Bottle | 350 | 467 | 6,000 | 350 | 0 | 0 | |
| Rice (Imported) | 50Kg | 21,000 | Paint Bucket | 1,700 | 438 | 21,000 | 1,700 | 0 | 0 | |
| Sorghum (Red) | 100Kg | 19,000 | Paint Bucket | 900 | 225 | 19,000 | 900 | 0 | 0 | |
| Soya Beans | 100Kg | 19,000 | Paint Bucket | 900 | – | 19,000 | 900 | 0 | 0 | |
| Tomatoes (Cooking) | 40Kg | 20,000 | Paint Bucket | 1,700 | 378 | 21,000 | 1,750 | -1000 | -50 | |
| KEY: W – Wholesale; R – Retail; N – Naira; P/kg – Price per kg; Kg – Kilograms; Lt – Litre |
| Source: Novus Agro Nigeria [Email: info@novusagro.com//Tel: 08128958572 |










